






























| Pricing | |
| Asking Price | $649,900 |
| Taxes & Fees | |
| Property Taxes | $4,758 (2025) |
| Home Details |
| Floor Area | 700-1100 sqft |
| Land |
| Land Frontage | 82.8 ft |
| Land Dimensions | 82.7 x 100 FT |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Style of House | Bungalow |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 2 |
| Ownership Interest | Freehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
1299 MEADOWLANDS DRIVE E
| Asking Price: | $599,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-01 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 85 |
| MLS® Number: | X13513898 |
| Distance: | 485 m |
68 MULVAGH AVENUE
| Asking Price: | $639,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-22 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 64 |
| MLS® Number: | X13597174 |
| Distance: | 587 m |
45 SOUTHVIEW CRESCENT
| Asking Price: | $614,900 |
| Listing Date: | 2026-Sep-08 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 16 |
| MLS® Number: | X13759388 |
| Distance: | 630 m |
1259 MEADOWLANDS DRIVE E
| Asking Price: | $675,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-08 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 16 |
| MLS® Number: | X13760690 |
| Distance: | 689 m |
9 EPWORTH AVENUE
| Asking Price: | $799,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-23 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 1 |
| MLS® Number: | X13823142 |
| Distance: | 766 m |
40 WOODMOUNT CRESCENT
| Asking Price: | $599,900 |
| Listing Date: | 2026-Jun-28 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 88 |
| MLS® Number: | X13500470 |
| Distance: | 767 m |