

















































| Pricing |
| Asking Price | $995,000 |
| Taxes & Fees |
| Property Taxes | $7,190 |
| Home Details |
| Floor Area | 2500-3000 sqft |
| Land |
| Land Frontage | 280.7 ft |
| Land Dimensions | 280.6 x 300.2 FT |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Ownership Interest | Freehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
495115 GREY 2 ROAD
| Asking Price: | $929,000 |
| Listing Date: | 2026-Apr-30 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 153 |
| MLS® Number: | X13069086 |
| Distance: | 2.8 km |
271 RIVER ROAD
| Asking Price: | $799,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-31 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 30 |
| MLS® Number: | X13732760 |
| Distance: | 3.1 km |
494618 GREY ROAD 2
| Asking Price: | $769,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-07 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 24 |
| MLS® Number: | X13751530 |
| Distance: | 3.5 km |
149 SIR WILLIAM'S LANE
| Asking Price: | $874,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-19 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 42 |
| MLS® Number: | X13696244 |
| Distance: | 7.8 km |
188 HIGHPOINT CRESCENT
| Asking Price: | $1,199,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-06 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 56 |
| MLS® Number: | X13648622 |
| Distance: | 8.5 km |
407047 GREY 4 ROAD
| Asking Price: | $1,200,000 |
| Listing Date: | 2026-Jun-21 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 101 |
| MLS® Number: | X13476664 |
| Distance: | 9.4 km |