






































| Pricing | |
| Asking Price | $429,000 |
| Taxes & Fees | |
| Property Taxes | $1,223 |
| Floor Area | 700 - 1100 sqft |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Style of House | Bungalow |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Ownership Interest | Leasehold |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, none pay to be recommended, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
8 WHEELHOUSE DRIVE
| Asking Price: | $450,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-14 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 12 |
| MLS® Number: | E13674618 |
| Distance: | 226 m |
46 FAIRWAY DRIVE
| Asking Price: | $361,000 |
| Listing Date: | 2026-May-20 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 98 |
| MLS® Number: | E13150842 |
| Distance: | 644 m |
97 WILMOT TRAIL
| Asking Price: | $509,900 |
| Listing Date: | 2026-Jul-03 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 54 |
| MLS® Number: | E13517308 |
| Distance: | 669 m |
22 EASTBANK ROAD
| Asking Price: | $399,900 |
| Listing Date: | 2026-Aug-01 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 25 |
| MLS® Number: | E13629106 |
| Distance: | 973 m |
2 LIBERTY STREET S
| Asking Price: | $499,000 |
| Listing Date: | 2026-Jul-10 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | - |
| Price / SqFt: | - |
| Age: | - |
| Land Size: | - |
| Days on Market: | 47 |
| MLS® Number: | E13547792 |
| Distance: | 5.4 km |