






































| Pricing | |
| Asking Price | $589,000 |
| Price per Floor SqFt | |
| Home Details |
| Floor Area | 2,892 sqft |
| Age | 37 years (1989) |
| Land |
| Land Size | 0.59 ac (25,792 sqft) |
| Price per Land SqFt | $22.84 |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Ownership Interest | Freehold |
| PID | 20277604 |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, none pay to be recommended, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
20 Somerset Drive
| Asking Price: | $729,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-24 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | 2,522 sqft |
| Price / SqFt: | $289 |
| Age: | 30 years |
| Land Size: | 0.44 ac. (19,280 sqft) |
| Days on Market: | 6 |
| MLS® Number: | 202621343 |
| Distance: | 895 m |
52 Regency Point Drive, Saywood Estates
| Asking Price: | $599,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-07 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | 2,700 sqft |
| Price / SqFt: | $222 |
| Age: | 37 years |
| Land Size: | 0.45 ac. (19,768 sqft) |
| Days on Market: | 23 |
| MLS® Number: | 202619963 |
| Distance: | 1.0 km |
935 BROOKSIDE Road
| Asking Price: | $720,000 |
| Listing Date: | 2026-May-13 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | 2,453 sqft |
| Price / SqFt: | $294 |
| Age: | 22 years |
| Land Size: | 2.13 ac. (92,918 sqft) |
| Days on Market: | 109 |
| MLS® Number: | 202610713 |
| Distance: | 2.5 km |
165 Ryland Avenue
| Asking Price: | $444,900 |
| Listing Date: | 2026-Aug-18 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 2 |
| Floor Area: | 2,585 sqft |
| Price / SqFt: | $172 |
| Age: | 110 years |
| Land Size: | 0.43 ac. (18,787 sqft) |
| Days on Market: | 12 |
| MLS® Number: | 202620910 |
| Distance: | 2.6 km |
39 Falcon Road
| Asking Price: | $489,900 |
| Listing Date: | 2026-Aug-06 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | 2,194 sqft |
| Price / SqFt: | $223 |
| Age: | 40 years |
| Land Size: | 0.34 ac. (14,810 sqft) |
| Days on Market: | 24 |
| MLS® Number: | 202619796 |
| Distance: | 2.9 km |
355 Queen Street
| Asking Price: | $459,000 |
| Listing Date: | 2026-Jul-15 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | 2,449 sqft |
| Price / SqFt: | $187 |
| Age: | - |
| Land Size: | 0.23 ac. (9,919 sqft) |
| Days on Market: | 46 |
| MLS® Number: | 202617642 |
| Distance: | 3.2 km |