


















| Pricing | |
| Asking Price | $580,000 |
| Price per Floor SqFt | $308 |
| Home Details | |
| Floor Area |
| 1,884 sqft |
| Age | 21 years (2005) |
| Land |
| Land Size | 0.11 ac (4,623 sqft) |
| Price per Land SqFt | $125.46 |
| Property Info |
| Property Type | House |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 4 |
| Ownership Interest | Freehold |
| PID | 10011661 |
| More Details | |
| Additional Info | |
| Hidden Field | |
| Private Data | |
$300M+ closed by our agent network over the past year. Book a free tour with a vetted Zealty agent. Only 1 in 10 applicants are accepted, none pay to be recommended, and every agent meets strict entry standards plus ongoing performance reviews.
8521 8 AV SW
| Asking Price: | $519,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-17 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | 1,901 sqft |
| Price / SqFt: | $273 |
| Age: | 22 years |
| Land Size: | 0.11 ac. (4,735 sqft) |
| Days on Market: | 28 |
| MLS® Number: | E4504168 |
| Distance: | 254 m |
714 87 Street SW
| Asking Price: | $519,900 |
| Listing Date: | 2026-Aug-06 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | 1,944 sqft |
| Price / SqFt: | $267 |
| Age: | 23 years |
| Land Size: | 0.10 ac. (4,469 sqft) |
| Days on Market: | 39 |
| MLS® Number: | E4502393 |
| Distance: | 305 m |
8307 6 AV SW
| Asking Price: | $470,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-27 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | 1,440 sqft |
| Price / SqFt: | $326 |
| Age: | 21 years |
| Land Size: | 0.10 ac. (4,248 sqft) |
| Days on Market: | 17 |
| MLS® Number: | E4505906 |
| Distance: | 514 m |
8220 SUMMERSIDE GRANDE BV SW
| Asking Price: | $678,000 |
| Listing Date: | 2026-Sep-04 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | 2,186 sqft |
| Price / SqFt: | $310 |
| Age: | 17 years |
| Land Size: | 0.09 ac. (4,087 sqft) |
| Days on Market: | 10 |
| MLS® Number: | E4507107 |
| Distance: | 632 m |
8432 18 AV SW
| Asking Price: | $539,900 |
| Listing Date: | 2026-Aug-13 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Floor Area: | 1,860 sqft |
| Price / SqFt: | $290 |
| Age: | 16 years |
| Land Size: | 0.11 ac. (4,617 sqft) |
| Days on Market: | 32 |
| MLS® Number: | E4503558 |
| Distance: | 706 m |
8019 SUMMERSIDE GRANDE BV SW
| Asking Price: | $645,000 |
| Listing Date: | 2026-Aug-27 |
| Maint. Fee: | - |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Floor Area: | 1,831 sqft |
| Price / SqFt: | $352 |
| Age: | 16 years |
| Land Size: | 0.09 ac. (4,087 sqft) |
| Days on Market: | 17 |
| MLS® Number: | E4505892 |
| Distance: | 732 m |